2022年1-3月份醴陵市国民经济主要指标情况表
来源: 作者: 发布日期:2022-04-14
2022年1-3月份醴陵市国民经济主要指标情况表 | ||||
指标 | 单位 | 本年 累计 | 去年 同期 | 同比增长(±%) |
一、地区生产总值 | ||||
GDP总量(现价) | 万元 | 1944999 | 1737021 | 7.3 |
二、工业 | ||||
规模工业增加值 | 万元 | - | - | 11.8 |
三、投资 | ||||
固定资产投资总额 | 万元 | - | - | 9.9 |
四、房地产、建筑业 | ||||
商品房销售面积 | ㎡ | 190082 | 199113 | -4.5 |
五 、全社会消费品零售总额 | 万元 | 651944 | 621557 | 4.9 |
说明:地区生产总值、农业总产值增速按可比价格计算,工业产值增速按现行价格计算。 |