2022年1-4月份醴陵市国民经济主要指标情况表
来源: 作者: 发布日期:2022-06-09
2022年1-4月份醴陵市国民经济主要指标情况表 | ||||
指标 | 单位 | 本年 累计 | 去年 同期 | 同比增长(±%) |
一、地区生产总值(1-3月) | ||||
GDP总量(现价) | 万元 | 1944999 | 1737021 | 7.3 |
二、工业 | ||||
规模工业增加值(1-4月) | 万元 | - | - | 8.9 |
三、投资 | ||||
固定资产投资总额 | 万元 | - | - | -3.7 |
四、房地产、建筑业 | ||||
商品房销售面积 | ㎡ | 200515 | 227476 | -11.9 |
五、全社会消费品零售总额 | 万元 | 854359 | 830785 | 2.8 |
说明:地区生产总值、农业总产值增速按可比价格计算,工业产值增速按现行价格计算。 |